TÓM TẮT CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHO NGƯỜI TRỤ CỘT GIA ĐÌNH | |||||||||||||||||||||||
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TRỌN ĐỜI – QUYỀN LỢI TOÀN DIỆN 2013 – LỰA CHỌN B(PUL2B) | |||||||||||||||||||||||
--------------------- | |||||||||||||||||||||||
* Mệnh giá tham gia: Quyền lợi BH cơ bản từ 250 triệu đồng trở lên (Có thể tăng/giảm mệnh giá vào các ngày đáo niên) | |||||||||||||||||||||||
* Mức phí : Tùy độ tuổi, giới tính, nhóm nghề nghiệp nhưng tổng phí đóng luôn nhỏ hơn nhiều lần so với mệnh giá tham gia | |||||||||||||||||||||||
* Kế hoạch đóng phí hàng năm do bên mua bảo hiểm quyết định tùy vào khả năng tài chính của mình | |||||||||||||||||||||||
* Số tiền trong Giá trị Tài khoản được trả lãi hàng tháng với mức lãi suất hiện nay đang áp dụng là 6.8%/năm. | |||||||||||||||||||||||
Ưu điểm: | |||||||||||||||||||||||
* Linh hoạt đóng phí. | |||||||||||||||||||||||
* Số tiền trong Giá trị Tài khoản (GTTK) chỉ cần lớn hơn 0 đồng, khách hàng sẽ luôn được bảo hiểm với tất cả quyền lợi bảo hiểm đã tham gia | |||||||||||||||||||||||
Ví dụ minh họa Sản phẩm Bảo hiểm trọn đời dành cho người trụ cột gia đình (PUL2B+3) | |||||||||||||||||||||||
NAM | Tuổi: | 29 | Nhóm : | 2 | Tiết kiệm mỗi năm | 50 | (Triệu), Thời gian tiết kiệm là | 15 | năm | ||||||||||||||
STT | Quyền lợi bảo hiểm tham gia | Tuổi tham gia | Bảo hiểm đến tuổi | Mệnh giá | |||||||||||||||||||
1 | Quyền lợi bảo hiểm cơ bản | 6 tháng đến 70 tuổi | 99 | 1,000,000,000 | đồng | ||||||||||||||||||
2 | BH Tử vong hoặc tàn tật do tai nạn nâng cao | 18 đến 60 tuổi | 65 | 2,000,000,000 | đồng | ||||||||||||||||||
3 | BH Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn | 4 đến 60 tuổi | 65 | 1,000,000,000 | đồng | ||||||||||||||||||
4 | BH Theo mức độ cho bệnh nan y | 18 đến 60 tuổi | 75 | 1,000,000,000 | đồng | ||||||||||||||||||
(Minh họa với lãi suất 8%/năm) | 1. Khi không có rủi ro: | ||||||||||||||||||||||
Năm |
|
Giá trị Tài khoản này sẽ được tích lũy với lãi suất kép đang áp dụng hiện nay là: 6,8%/năm và Bên mua bảo hiểm có quyền: | |||||||||||||||||||||
1 | 50 | Triệu | |||||||||||||||||||||
2 | 50 | Triệu | * Rút tiền đến 80% Giá trị hoàn lại của hợp đồng (vẫn còn được BH) | ||||||||||||||||||||
3 | 50 | Triệu | * Vay tiền đến 80% Giá trị hoàn lại của hợp đồng (vẫn còn được BH) | ||||||||||||||||||||
4 | 50 | Triệu | 2./ Khi có rủi ro | ||||||||||||||||||||
5 | 50 | Triệu | * Từ tuổi 18 đến 65 - Đối với bệnh nan y (QL4) từ 18 đến 75 tuổi | ||||||||||||||||||||
6 | 50 | Triệu | STT | Những rủi ro | Nguyên nhân | Quyền lợi (đ) | Ghi chú | ||||||||||||||||
7 | 50 | Triệu | 1 | Tử vong | Do tai nạn |
Khi đi du lịch nước ngoài | 7,000,000,000 | 3Ql2+QL1 | |||||||||||||||
8 | 50 | Triệu | Trên phương tiện công cộng | 5,000,000,000 | 2Ql2+QL1 | ||||||||||||||||||
9 | 50 | Triệu | Các tai nạn khác | 3,000,000,000 | Ql2+QL1 | ||||||||||||||||||
10 | 50 | Triệu | Bảo | Do bệnh | 1,000,000,000 | QL1 | |||||||||||||||||
11 | 50 | Triệu | vệ | 2 | Các quyền lợi khi bị chấn thương, bị bỏng hoặc tàn tật do tai nạn (QL2 tiếp theo) | 2,000,000,000 | Chi trả tối đa 100%QL2 | ||||||||||||||||
12 | 50 | Triệu | đến | ||||||||||||||||||||
13 | 50 | Triệu | cả | 2.1 | Bảo hiểm chấn thương nội tạng do tai nạn | ||||||||||||||||||
14 | 50 | Triệu | cuộc | Vỡ tụy | 200,000,000 | 10% QL2 | |||||||||||||||||
15 | 50 | Triệu | đời | Thủng dạ dày và/hoặc thủng ruột; Vỡ gan. | 120,000,000 | 6% QL2 | |||||||||||||||||
Ngưng nộp phí | với | Tràn máu màng phổi | 80,000,000 | 4% QL2 | |||||||||||||||||||
GTTK có | 1.02 | Tỷ | bất | Rách thành bàng quang; Rách, đứt niệu quản; Rách, đứt niệu đạo; Rách, vỡ thận và/hoặc đứt chỗ nối đài bể thận - niệu quản; Vỡ lách. | 60,000,000 | 3%QL2 | |||||||||||||||||
Đã được BH 15 năm | kỳ | ||||||||||||||||||||||
|
những | Tràn khí màng phổi | 40,000,000 | 2%QL2 | |||||||||||||||||||
rủi | 2.2 | Bảo hiểm chấn thương xương khớp do tai nạn | |||||||||||||||||||||
|
1.91 | Tỷ | ro | Gãy xương chậu gây méo khung chậu | 300,000,000 | 50%QL2 (tối đa 300 triệu) | |||||||||||||||||
Gãy xương ức; Nứt, vỡ vòm sọ (loại trừ chấn thương sọ não dẫn đến phẫu thuật mở hộp sọ) | 180,000,000 | 30%QL2
(tối đa 180 triệu) |
|||||||||||||||||||||
35 | 3.58 | Tỷ | |||||||||||||||||||||
|
Gãy xương hàm trên và/hoặc xương hàm dưới | 60,000,000 | 10%QL2
(tối đa 60 triệu) |
||||||||||||||||||||
70 | 43 | Tỷ | Gãy các xương mặt khác; Gãy các xương chi trên như xương đòn, vai, cánh tay, trụ, quay | 30,000,000 | 5%QL2
(tối đa 30 triệu) |
||||||||||||||||||
(99 tuổi) | |||||||||||||||||||||||
Hợp đồng đáo hạn | Gãy xương cổ tay và/hoặc đốt bàn tay | 18,000,000 | 3%QL2
(tối đa 18 triệu) |
||||||||||||||||||||
Gãy xương sườn, mỗi cái 2% Mệnh giá (nhưng không quá 12 triệu đồng/cái, chi trả tối đa 3 cái) | 12,000,000 | 2%QL2
(tối đa 12 triệu) |
|||||||||||||||||||||
Gãy một hoặc nhiều xương đốt ngón tay | 6,000,000 | 1%QL2
(tối đa 6 triệu) |
|||||||||||||||||||||
* Từ tuổi 18 đến 65 - Đối với bệnh nan y (QL4) từ 18 đến 75 tuổi (tiếp theo) | |||||||||||||||||||||||
STT | Những rủi ro (tt) | Nguyên nhân | Quyền lợi (đ) | Ghi chú | |||||||||||||||||||
2.3 | Bảo hiểm bỏng/phỏng do tai nạn | ||||||||||||||||||||||
Bỏng mức độ 3, Diện tích da bị bỏng tối thiểu là 20% cơ thể. | 600,000,000 | 100%QL2 (tối đa 600 triệu) | |||||||||||||||||||||
Bỏng mức độ 3, Diện tích da bị bỏng tối thiểu là 15% cơ thể. | 450,000,000 | 75%QL2 (tối đa 450 triệu) | |||||||||||||||||||||
Bỏng mức độ 2, Diện tích da bị bỏng tối thiểu là 20% cơ thể. | 300,000,000 | 50%QL2 (tối đa 300 triệu) | |||||||||||||||||||||
Bỏng mức độ 3, Diện tích da bị bỏng tối thiểu là 9% cơ thể. | 150,000,000 | 25%QL2 (tối đa 150 triệu) | |||||||||||||||||||||
2.4 | Quyền lợi bảo hiểm tàn tật do tai nạn | ||||||||||||||||||||||
Cắt cụt hoặc mất hoàn toàn khả năng hoạt động của 2 trong 6 bộ phận quan trọng nhất của cơ thể là 2 mắt, 2 tay và 2 chân (tỉ lệ thương tật >80%) | 2,000,000,000 | 100%QL2 | |||||||||||||||||||||
Cắt cụt hoặc mất hoàn toàn khả năng hoạt động của 1 mắt, hoặc 1 tay hoặc 1 chân; Mất thanh do vết thương thanh quản gây ra; Mất thính lực hoàn toàn 2 tai | 1,000,000,000 | 50%QL2 | |||||||||||||||||||||
Cụt tất cả các ngón của hai bàn chân | 600,000,000 | 30% QL2 | |||||||||||||||||||||
Cụt 2 ngón tay cái | 500,000,000 | 25% QL2 | |||||||||||||||||||||
Cụt tất cả các ngón của một bàn chân | 300,000,000 | 15% QL2 | |||||||||||||||||||||
Cụt 2 đốt của ngón tay cái; Mất thính lực hoàn toàn 1 tai. | 200,000,000 | 10% QL2 | |||||||||||||||||||||
Cụt 3 đốt ngón tay trỏ | 140,000,000 | 7% QL2 | |||||||||||||||||||||
Cụt 1 đốt của ngón tay cái; 2 đốt ngón trỏ; 3 đốt ngón giữa; 2 đốt của ngón chân cái | 100,000,000 | 5% QL2 | |||||||||||||||||||||
Cụt 3 đốt ngón tay áp út | 80,000,000 | 4% QL2 | |||||||||||||||||||||
Cụt 2 đốt ngón tay giữa; 3 đốt ngón tay út; 1 đốt của ngón chân cái | 60,000,000 | 3% QL2 | |||||||||||||||||||||
Cụt 1 đốt ngón tay trỏ; 2 đốt ngón áp út; 2 đốt ngón út; Mỗi ngón chân khác ngoài ngón chân cái. | 40,000,000 | 2% QL2 | |||||||||||||||||||||
Cụt 1 đốt ngón tay giữa; 1 đốt ngón áp út; 1 đốt ngón út. | 20,000,000 | 1% QL2 | |||||||||||||||||||||
3 |
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn | Do bệnh hoặc tai nạn | 1,000,000,000 | QL3 | |||||||||||||||||||
Mất khả năng hoạt động hoàn toàn và vĩnh viễn của 2 trong 6 bộ phận quan trọng nhất của cơ thể là 2 mắt, 2 tay và 2 chân (tỉ lệ thương tật >80%) | |||||||||||||||||||||||
4 |
Mắc bệnh nan y (Quyền lợi BH theo mức độ cho bệnh nan y) -Thời gian chờ hiệu lực cho quyền lợi gia tăng này là 90 ngày sau ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm - Khi được chẩn đoán mắc bệnh nan y thì người được bảo hiểm phải sống được 30 ngày - Bảo hiểm đến tuổi 75 |
Mắc bệnh trong DS 10 bệnh nan y mức độ 1 (**): Mỗi bệnh chi trả 30% QL4, tối đa 500 triệu đồng mỗi bệnh, không giới hạn số bệnh nhưng tổng số tiền chi trả không quá mệnh giá QL4 | 300,000,000 | Miễn khấu trừ Phí bảo hiểm rủi ro hàng tháng cho quyền lợi này khi mắc bệnh trong DS 10 bệnh nan y mức độ 2 và 40 bệnh nan y mức độ 3 | |||||||||||||||||||
Mắc bệnh trong DS 10 bệnh
nan y mức độ 2 (**): - Mỗi bệnh chi trả 60% QL4, tối đa 1 tỷ đồng mỗi bệnh, không giới hạn số bệnh nhưng tổng số tiền chi trả không quá mệnh giá QL4. - Nếu bệnh ở mức độ 2 cùng bệnh với mức độ 1 đã được chi trả thì bệnh này chỉ được chi trả thêm 30%QL4. |
600,000,000 | ||||||||||||||||||||||
Mắc bệnh trong DS 40 bệnh
nan y mức độ 3 (**): Chi trả 100% QL4 trừ đi số tiền nếu đã được chi trả trước |
1,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||
* Từ tuổi 66 đến 99 | |||||||||||||||||||||||
STT | Những rủi ro | Nguyên nhân | Quyền lợi (đ) | Ghi chú | |||||||||||||||||||
1 | Tử vong | Do tai nạn hoặc bệnh | 1,000,000,000 | Hoặc Giá trị tài khoản | |||||||||||||||||||
Chú ý: Khách hàng có thể lựa chọn thêm các quyền lợi bảo hiểm khác cho các nhu cầu khác nhau | |||||||||||||||||||||||
Các Quyền lợi bảo hiểm gia tăng khác dành cho người trụ cột gia đình | Các
quyền lợi BH dành cho trẻ em (từ 6 tháng đến 12 tuổi) và người giám hộ |
Các
QL BH dành cho trẻ em (Từ 6 tháng đến 17 tuổi) cùng Cha và Mẹ "Đồng hành trọn đời" |
|||||||||||||||||||||
1. BH tử kỳ có điều chỉnh lạm phát | 1. Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản | 1. Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản | |||||||||||||||||||||
2. BH tử kỳ dành cho người hôn phối | 2. BH thương tật toàn bộ và vĩnh viễn | 2. BH thương tật toàn bộ và vĩnh viễn | |||||||||||||||||||||
3. BH miễn khoản khấu trừ hàng tháng khi người hôn phối tử vong | 3. BH tử kỳ dành cho Người giám hộ | 3. BH dành cho Cha Mẹ | |||||||||||||||||||||
4. BH miễn khoản
khấu trừ hàng tháng khi Người giám hộ tử vong |
4. BH miễn khoản khấu trừ khi Cha
Mẹ mắc bệnh nan y |
||||||||||||||||||||||
4. Hỗ trợ nằm viện nâng cao | |||||||||||||||||||||||
5. Hỗ trợ nằm viện đặc biệt | 5. BH miễn khoản khấu trừ khi Cha Mẹ tử vong | ||||||||||||||||||||||
6. BH Miễn khoản khấu trừ hàng tháng | |||||||||||||||||||||||
7. BH Cao cấp cho bệnh nan y | |||||||||||||||||||||||
(**) DS 10 bệnh nan y mức độ 1 | (**) DS 10 bệnh nan y mức độ 2 | (**) Danh sách 40 bệnh nan y mức độ 3 | |||||||||||||||||||||
1. Phẫu thuật lấy u tuyến yên bằng đường nội soi qua mũi -xoang bướm | 1. Phẫu thuật lấy u tuyến yên qua mổ sọ hở | 1. U não | |||||||||||||||||||||
2. Ung thư biểu mô tại chỗ (Carcinoma in situ) | 2. Ung thư biểu mô tại chổ hoặc ung thư giai đoạn đầu và đã được phẫu thuật tận gốc | 2. Bệnh Ung thư đe dọa tính mạng | |||||||||||||||||||||
3. Đặt màng lọc tĩnh mạch chủ | 3. Phẫu thuật cắt bỏ một bên phổi | 3. Bệnh phổi giai đoạn cuối | |||||||||||||||||||||
4. Hôn mê trên 48 giờ | 4. Hôn mê trên 72 giờ | 4. Hôn mê trên 96 giờ | |||||||||||||||||||||
5. Điều trị chỗ hẹp hoặc tắc động mạch vành bằng liệu pháp tái thông mạch cơ tim bằng laser | 5. Ghép cầu nối trực tiếp động mạch vành xâm lấn tối thiểu (“MIDCAB”) | 5. Mổ bắc cầu động mạch vành | |||||||||||||||||||||
6. Cấy máy tạo nhịp tim | 6. Cấy máy khử rung | 6. Bệnh Nhồi máu cơ tim | |||||||||||||||||||||
7. Phương pháp nong van qua da/phẫu thuật van tim | 7. Thay van tim qua da hoặc sửa van tim qua da | 7. Phẫu thuật thay van tim qua mổ tim hở | |||||||||||||||||||||
8. Phẫu thuật cắt bỏ một thận | 8. Bệnh thận mạn tính | 8. Suy thận giai đoạn cuối | |||||||||||||||||||||
9. Bệnh động mạch vành giai đoạn đầu | 9. Bệnh động mạch vành giai đoạn trung gian | 9. Hẹp 3 nhánh động mạch | |||||||||||||||||||||
10. Đặt dẫn lưu não thất | 10. Phẫu thuật động mạch cảnh | 10. Tai biến mạch máu não | |||||||||||||||||||||
(**) Danh Sách 40 bệnh nan y mức độ 3 (tiếp theo) | |||||||||||||||||||||||
11. Bệnh Alzheimer | 21. Mất thanh | 31. Phẫu thuật động mạch chủ | |||||||||||||||||||||
12. Suy tủy | 22. Bỏng độ 3 | 32. Viêm thận do bệnh lupus đỏ | |||||||||||||||||||||
13. Bệnh Viêm màng não do vi khuẩn kèm di chứng thần kinh | 23. Thương tật vĩnh viễn sau chấn thương đầu | 33 .Viêm não | |||||||||||||||||||||
14. Mù hai mắt | 24. Phẫu thuật ghép tạng chủ | 34. Hội chứng mất vỏ não | |||||||||||||||||||||
15. Bệnh Addison (Suy tuyến thượng thận mạn tính) | 25. Bệnh thần kinh vận động | 35. Sốt bại liệt | |||||||||||||||||||||
16. Viêm tụy mạn tính tái phát | 26. Bệnh xơ cứng rải rác từng đám | 36. Bệnh nang ở tủy thận (Medullary cystic disease) | |||||||||||||||||||||
17. Bệnh Creutzfeldt-Jacob | 27. Bệnh teo cơ | 37. Nhiễm HIV (virus gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người) do tai nạn nghề nghiệp | |||||||||||||||||||||
18. Xơ gan giai đoạn cuối | 28. Viêm gan siêu vi thể tối cấp | 38. Liệt tay chân | |||||||||||||||||||||
19. Mất thính lực hai tai | 29. Bệnh Parkinson | 39. Bệnh xơ cứng bì tiến triển | |||||||||||||||||||||
20. Mất khả năng sinh hoạt độc lập hàng ngày | 30. Bệnh tăng áp động mạch phổi nguyên phát | 40. Bệnh nặng giai đoạn cuối |